.
.
.
.

Standings

Top players

Beato
14011 EXP, Acylia, LV 3.8
4723 EXP, Malakay, LV 3.0
2752 EXP, JapaneseRose, LV 1.0
2705 EXP, kenjii, LV 2.5
2660 EXP, Greedo, LV 2.1
2391 EXP, amdi bir, LV 2.1
1737 EXP, Kiyomizu Chie, LV 2.3
1705 EXP, yborra, LV 2.0
1691 EXP, Alucard, LV 2.0
1684 EXP, NilleN20, LV 2.2
full standings

Accuracy

no image
98%, Harukero, LV 1, 384 EXP
89%, Megumi, LV 1, 498 EXP
84%, maria, LV 1, 471 EXP
81%, Yaniku, LV 1, 495 EXP
80%, NilleN20, LV 2, 1684 EXP
80%, yborra, LV 2, 1705 EXP
76%, vargasjj, LV 1, 348 EXP
74%, Alucard, LV 2, 1691 EXP
73%, kenjii, LV 2, 2705 EXP
72%, Barbwirechoir, LV 1, 647 EXP
full standings

Kanji hits

Beato
1739, Acylia, LV 3.8, 14011 EXP
549, Malakay, LV 3.0, 4723 EXP
339, kenjii, LV 2.5, 2705 EXP
319, amdi bir, LV 2.1, 2391 EXP
291, yborra, LV 2.0, 1705 EXP
284, Kiyomizu Chie, LV 2.3, 1737 EXP
259, Alucard, LV 2.0, 1691 EXP
250, NilleN20, LV 2.2, 1684 EXP
248, Walter, LV 2.0, 1467 EXP
227, Greedo, LV 2.1, 2660 EXP
full standings

Readings hits

Lemure
48, Malakay, LV 3.0, 4723 EXP
30, kamen, LV 1.8, 1032 EXP
20, kenjii, LV 2.5, 2705 EXP
12, Acylia, LV 3.8, 14011 EXP
8, Walter, LV 2.0, 1467 EXP
7, rikiji, LV 2.0, 1313 EXP
7, Kiyomizu Chie, LV 2.3, 1737 EXP
7, Alucard, LV 2.0, 1691 EXP
4, elisaeba, LV 1.6, 1318 EXP
2, Spam, LV 1.0, 92 EXP
2, SaraChan, LV 1.3, 574 EXP
full standings

Hiragana hits

Img00910
1059, JapaneseRose, LV 1.0, 2752 EXP
477, Greedo, LV 2.1, 2660 EXP
159, kenjii, LV 2.5, 2705 EXP
156, bballbabe95, LV 1.7, 1159 EXP
150, Acylia, LV 3.8, 14011 EXP
148, Jay-el Mangada, LV 1.0, 383 EXP
114, Kikiriki, LV 1.4, 674 EXP
100, Malakay, LV 3.0, 4723 EXP
95, SaraChan, LV 1.3, 574 EXP
90, Kiraamyl, LV 2.1, 1578 EXP
full standings

Katakana hits

Img00910
382, JapaneseRose, LV 1.0, 2752 EXP
342, Greedo, LV 2.1, 2660 EXP
160, bballbabe95, LV 1.7, 1159 EXP
122, kenjii, LV 2.5, 2705 EXP
110, Acylia, LV 3.8, 14011 EXP
99, Malakay, LV 3.0, 4723 EXP
97, amdi bir, LV 2.1, 2391 EXP
91, devn, LV 1.2, 719 EXP
78, Redthebest, LV 1.0, 187 EXP
77, rikiji, LV 2.0, 1313 EXP
full standings
about()